Cámaras de tráfico en Madrid en directo
722 cámaras de tráfico de la DGT y CCTV municipal en la provincia de Madrid, con imágenes que se actualizan cada pocos segundos. Las carreteras con más cámaras son Madrid, A-6, M-40, A-1.
722cámaras
31carreteras / zonas
15–60 sactualización
Carreteras con cámaras en Madrid
Madrid · 357A-6 · 51M-40 · 48A-1 · 30A-3 · 27A-2 · 26M-45 · 26A-4 · 24A-5 · 21AP-6 · 17M-607 · 17M-501 · 16M-50 · 15A-42 · 9M-503 · 6M-11 · 5M-601 · 4M-506 · 3M-614 · 3A-5R · 2M-111 · 2M-12 · 2M-14 · 2N-6 · 2M-137 · 1M-21 · 1M-31 · 1M-505 · 1M-600 · 1M-608 · 1M-966 · 1
Madrid 357 cámaras
A-6 51 cámaras
M-40 48 cámaras
A-1 30 cámaras
A-3 27 cámaras
A-2 26 cámaras
M-45 26 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 1.2 | M-45 km 1.2 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 2.3 | M-45 km 2.3 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 4.1 | M-45 km 4.1 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 5.7 | M-45 km 5.7 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 6.2 | M-45 km 6.2 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 7.8 | M-45 km 7.8 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 9.2 | M-45 km 9.2 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 10.1 | M-45 km 10.1 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 11.6 | M-45 km 11.6 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 12.9 | M-45 km 12.9 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 15.2 | M-45 km 15.2 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 17.3 | M-45 km 17.3 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 18.9 | M-45 km 18.9 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 20.3 | M-45 km 20.3 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 21.2 | M-45 km 21.2 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 23.1 | M-45 km 23.1 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 23.9 | M-45 km 23.9 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 24.8 | M-45 km 24.8 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 25.6 | M-45 km 25.6 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 26.5 | M-45 km 26.5 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 27.6 | M-45 km 27.6 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 28.95 | M-45 km 28.95 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 30.3 | M-45 km 30.3 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 31.7 | M-45 km 31.7 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 33.2 | M-45 km 33.2 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 33.8 | M-45 km 33.8 · Madrid | DGT | Mapa |
A-4 24 cámaras
A-5 21 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 3.7 | A-5 km 3.7 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 4.9 | A-5 km 4.9 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 5.9 | A-5 km 5.9 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 6.4 | A-5 km 6.4 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 6.8 | A-5 km 6.8 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 7.9 | A-5 km 7.9 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 8.9 | A-5 km 8.9 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 9.6 | A-5 km 9.6 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 12.1 | A-5 km 12.1 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 12.6 | A-5 km 12.6 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 13.6 | A-5 km 13.6 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 16.1 | A-5 km 16.1 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 18.8 | A-5 km 18.8 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 22.4 | A-5 km 22.4 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 23.45 | A-5 km 23.45 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 24.8 | A-5 km 24.8 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 28.0 | A-5 km 28.0 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 29.6 | A-5 km 29.6 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 31.6 | A-5 km 31.6 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 33.1 | A-5 km 33.1 → Badajoz · Madrid | DGT | Mapa |
| km 35.825 | A-5 km 35.825 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
AP-6 17 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 39.9 | AP-6 km 39.9 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 41.1 | AP-6 km 41.1 → CoruñA · Madrid | DGT | Mapa |
| km 42.0 | AP-6 km 42.0 → CoruñA · Madrid | DGT | Mapa |
| km 43.3 | AP-6 km 43.3 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 44.0 | AP-6 km 44.0 → CoruñA · Madrid | DGT | Mapa |
| km 45.3 | AP-6 km 45.3 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 47.4 | AP-6 km 47.4 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 48.8 | AP-6 km 48.8 → CoruñA · Madrid | DGT | Mapa |
| km 49.2 | AP-6 km 49.2 → CoruñA · Madrid | DGT | Mapa |
| km 50.0 | AP-6 km 50.0 → CoruñA · Madrid | DGT | Mapa |
| km 50.8 | AP-6 km 50.8 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 51.3 | AP-6 km 51.3 → CoruñA · Madrid | DGT | Mapa |
| km 52.1 | AP-6 km 52.1 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 52.2 | AP-6 km 52.2 → CoruñA · Madrid | DGT | Mapa |
| km 52.868 | AP-6 km 52.868 → CoruñA · Madrid | DGT | Mapa |
| km 52.978 | AP-6 km 52.978 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 53.1 | AP-6 km 53.1 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
M-607 17 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 10.9 | M-607 km 10.9 → Navacerrada · Madrid | DGT | Mapa |
| km 12.4 | M-607 km 12.4 → Navacerrada · Madrid | DGT | Mapa |
| km 13.1 | M-607 km 13.1 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 14.2 | M-607 km 14.2 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 16.0 | M-607 km 16.0 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 18.3 | M-607 km 18.3 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 20.7 | M-607 km 20.7 → Navacerrada · Madrid | DGT | Mapa |
| km 21.95 | M-607 km 21.95 → Navacerrada · Madrid | DGT | Mapa |
| km 24.6 | M-607 km 24.6 → Navacerrada · Madrid | DGT | Mapa |
| km 30.8 | M-607 km 30.8 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 31.9 | M-607 km 31.9 → Navacerrada · Madrid | DGT | Mapa |
| km 34.0 | M-607 km 34.0 → Navacerrada · Madrid | DGT | Mapa |
| km 35.6 | M-607 km 35.6 → Navacerrada · Madrid | DGT | Mapa |
| km 38.3 | M-607 km 38.3 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 43.5 | M-607 km 43.5 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 48.9 | M-607 km 48.9 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 50.4 | M-607 km 50.4 → Navacerrada · Madrid | DGT | Mapa |
M-501 16 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 0.5 | M-501 km 0.5 → Rozas De Puerto Real · Madrid | DGT | Mapa |
| km 3.0 | M-501 km 3.0 → Rozas De Puerto Real · Madrid | DGT | Mapa |
| km 4.2 | M-501 km 4.2 → Rozas De Puerto Real · Madrid | DGT | Mapa |
| km 5.5 | M-501 km 5.5 → Rozas De Puerto Real · Madrid | DGT | Mapa |
| km 6.1 | M-501 km 6.1 → Rozas De Puerto Real · Madrid | DGT | Mapa |
| km 7.4 | M-501 km 7.4 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 8.4 | M-501 km 8.4 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 11.2 | M-501 km 11.2 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 14.2 | M-501 km 14.2 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 15.0 | M-501 km 15.0 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 17.0 | M-501 km 17.0 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 18.8 | M-501 km 18.8 → Rozas De Puerto Real · Madrid | DGT | Mapa |
| km 20.4 | M-501 km 20.4 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 21.0 | M-501 km 21.0 → Rozas De Puerto Real · Madrid | DGT | Mapa |
| km 37.3 | M-501 km 37.3 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 51.0 | M-501 km 51.0 · Madrid | DGT | Mapa |
M-50 15 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 17.5 | M-50 km 17.5 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 26.0 | M-50 km 26.0 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 29.0 | M-50 km 29.0 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 31.7 | M-50 km 31.7 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 33.6 | M-50 km 33.6 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 37.2 | M-50 km 37.2 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 38.7 | M-50 km 38.7 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 41.4 | M-50 km 41.4 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 43.7 | M-50 km 43.7 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 45.7 | M-50 km 45.7 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 48.5 | M-50 km 48.5 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 53.9 | M-50 km 53.9 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 55.5 | M-50 km 55.5 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 79.8 | M-50 km 79.8 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 82.0 | M-50 km 82.0 · Madrid | DGT | Mapa |
A-42 9 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 7.85 | A-42 km 7.85 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 12.3 | A-42 km 12.3 → Toledo · Madrid | DGT | Mapa |
| km 14.4 | A-42 km 14.4 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 16.4 | A-42 km 16.4 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 17.2 | A-42 km 17.2 → Toledo · Madrid | DGT | Mapa |
| km 19.4 | A-42 km 19.4 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 20.9 | A-42 km 20.9 → Toledo · Madrid | DGT | Mapa |
| km 24.25 | A-42 km 24.25 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 26.9 | A-42 km 26.9 → Toledo · Madrid | DGT | Mapa |
M-503 6 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 0.0 | M-503 km 0.0 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 4.8 | M-503 km 4.8 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 6.5 | M-503 km 6.5 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 9.8 | M-503 km 9.8 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 10.2 | M-503 km 10.2 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 12.5 | M-503 km 12.5 · Madrid | DGT | Mapa |
M-11 5 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 1.5 | M-11 km 1.5 → Aeropuerto · Madrid | DGT | Mapa |
| km 4.7 | M-11 km 4.7 → Aeropuerto · Madrid | DGT | Mapa |
| km 6.2 | M-11 km 6.2 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 7.05 | M-11 km 7.05 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 8.6 | M-11 km 8.6 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
M-601 4 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 12.5 | M-601 km 12.5 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 12.7 | M-601 km 12.7 → Navacerrada · Madrid | DGT | Mapa |
| km 15.6 | M-601 km 15.6 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 18.5 | M-601 km 18.5 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
M-506 3 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 0.2 | M-506 km 0.2 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 0.6 | M-506 km 0.6 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 5.0 | M-506 km 5.0 · Madrid | DGT | Mapa |
M-614 3 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 0.68 | M-614 km 0.68 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 1.25 | M-614 km 1.25 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 10.95 | M-614 km 10.95 · Madrid | DGT | Mapa |
A-5R 2 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 0.8 | A-5R km 0.8 → Alcorcon · Madrid | DGT | Mapa |
| km 1.45 | A-5R km 1.45 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
M-111 2 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 0.05 | M-111 km 0.05 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 3.7 | M-111 km 3.7 · Madrid | DGT | Mapa |
M-12 2 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 8.9 | M-12 km 8.9 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 10.0 | M-12 km 10.0 · Madrid | DGT | Mapa |
M-14 2 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 1.6 | M-14 km 1.6 · Madrid | DGT | Mapa |
| km 2.1 | M-14 km 2.1 · Madrid | DGT | Mapa |
N-6 2 cámaras
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 47.35 | N-6 km 47.35 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
| km 51.25 | N-6 km 51.25 → Madrid · Madrid | DGT | Mapa |
M-137 1 cámara
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 23.9 | M-137 km 23.9 · Madrid | DGT | Mapa |
M-21 1 cámara
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 6.2 | M-21 km 6.2 → San Fernando · Madrid | DGT | Mapa |
M-31 1 cámara
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 2.5 | M-31 km 2.5 · Madrid | DGT | Mapa |
M-505 1 cámara
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 27.85 | M-505 km 27.85 · Madrid | DGT | Mapa |
M-600 1 cámara
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 35.5 | M-600 km 35.5 · Madrid | DGT | Mapa |
M-608 1 cámara
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 17.35 | M-608 km 17.35 · Madrid | DGT | Mapa |
M-966 1 cámara
| PK | Cámara | Fuente | |
|---|---|---|---|
| km 0.0 | M-966 km 0.0 · Madrid | DGT | Mapa |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas cámaras de tráfico hay en Madrid?
- DGT Cámaras muestra 722 cámaras en la provincia de Madrid, de las que 357 son cámaras municipales (CCTV), repartidas en 31 carreteras o zonas. Las que más cámaras tienen son Madrid, A-6, M-40.
- ¿Cómo ver las cámaras de la DGT de Madrid en directo?
- Abre https://dgt-cameras.pages.dev/camaras?provincia=Madrid para ver todas las cámaras de Madrid en directo, o pulsa cualquier cámara de la lista de esta página para abrirla a pantalla completa.
- ¿Cada cuánto se actualizan las cámaras de Madrid?
- La DGT publica una imagen fija por cámara que se renueva cada pocos minutos. El visor la vuelve a pedir cada 15 a 60 segundos; no es vídeo en directo.
Otras provincias
A Coruña 170Albacete 36Alicante 31Almería 38Asturias 72Ávila 19Badajoz 21Burgos 45Cáceres 21Cádiz 10Cantabria 31Castellón 24Ceuta 3Ciudad Real 16Córdoba 3Cuenca 28Gipuzkoa 3Granada 45Guadalajara 21Huelva 9Huesca 36Illes Balears 44Jaén 21La Rioja 10León 67Lugo 62Málaga 261Murcia 36Navarra 3Ourense 49Palencia 12Pontevedra 73Salamanca 10Segovia 48Sevilla 25Soria 7Teruel 10Toledo 67Valencia 125Valladolid 38Zamora 16Zaragoza 85